


Our Utility Poles are manufactured per ANSI 05.1 latest, in lengths from 20' through 75'and classes from 1 to 9 depending on the length. These sizes are readily available from inventory in Southern Yellow Pine. Longer lengths are also available based by custom order. CCA, CCA-ET, and Penta preservatives are all available from our treating plants.
Our poles are supplied to domestic Investor Owned Utilities, Rural Electric Cooperatives and Municipals. Plants located near the Ports of Wilmington, NC. Charleston, SC. and Mobile, Al. allow for active participation in the export market place.
We have Wood Quality Control approved plants, and are able to provide Independent Inspection through any of the approved agencies.
Large Inventory on hand for prompt delivery.
Piling range in size from 6" tip to Class B and is available in lengths from 10' to 75', manufactured per ASTM D 25 latest, and treated per AWPA specifications for use in foundation or marine applications. Typical treatments are .80#, 1 # and 2.5# CCA per cubic foot.
Our post are naturally grown Southern Yellow Pine with the bulk of the sapwood intact providing for proper preservative penetration and long life. They are not peeler core products which have had the sap wood stripped away reducing the penetration of preservative and shortening the life expectancy. Treated with CCA or Penta for use in agriculture or highway applications.
Piling
| Piling | Butt Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8' | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 7" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A |
| 8" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 9" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 10" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 11" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 12" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| Class B * | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Stock | Stock | Stock |
| Class A ** | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Stock | Stock | Stock |
| Size | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | -- |
| 7" Butt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
| 8" Butt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
| 9" Butt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
| 10" Butt | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
| 11" Butt | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
| 12" Butt | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | Avail | Avail | -- |
| Class B * | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | Avail | -- |
| Class A ** | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | Avail | -- |
Piling
| Piling | Tip Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8' | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 7" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 8" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 9" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 10" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 12" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock |
| Size | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | -- |
| 6" Tip | Stock | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | -- |
| 7" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | -- |
| 8" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | -- |
| 9" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | -- |
| 10" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | Avail | Avail | -- |
| 12" Tip | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | -- |
Posts
| Size | 6 1/2' | 7' | 8' | 10' |
|---|---|---|---|---|
| 3" | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 4" | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 5" | Stock | Stock | Stock | Stock |
| 6" | Stock | Stock | Stock | Stock |
Poles
| Class/Lgth | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail |
| 2 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail |
| 3 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | Avail |
| 4 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Avail | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Stock | Stock | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Stock | Stock | Stock | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |